| Ime Zapore | EŠD | Občina | Tip zapore | Obseg | Dolžina | Št. stolpov | Ohranjenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRATA | 4804 | Cerkno (SI) | Zid | / | 167 m | 0 | / |
| ZARAKOVEC | 5024 | Tolmin (SI) | Zid | / | 277 m | 0 | / |
| AJDOVŠČINA | 3 | Ajdovščina (SI) | Utrjeno mesto | 619 m | / | 14 | Delno konservirano |
| LANIŠČE | 9243, 9345 | Logatec (SI) | Utrdba, zid | 79 m | 315 m | 0 | Delno konservirano in rekonstruirano |
| BRST PRI MARTINJ HRIBU | 449 | Logatec (SI) | Utrdba, zid | 67 m | 605 m | 3 | / |
| AJDOVSKI ZID | 9355, 9745, 9744 | Vrhnika in Logatec (SI) | Zid | / | 6742 m | 35 | Delno konservirano |
| POKOJIŠČE | 36 | Borovnica in Vrhnika (SI) | Zid | / | 577 m | 6 | / |
| RAKITNA | 604 | Brezovica (SI) | Zid | / | 527 m | 2 | / |
| SELO PRI ROBU | 642 | Velike Lašče (SI) | Zid | / | 396 m | 2 | / |
| NOVI POT | 29695 | Sodražica (SI) | Zid | / | 240 m | 2 | / |
| BENETE | 9343 | Bloke in Sodražica (SI) | Zid | / | 583 m | 3 | Delno konservirano |
| GRADINA NAD PASJAKOM | / | Matulji (HR) | Utrdba | 384 m | / | 2 | Delno konservirano |
| STUDENA | / | Jelenje in Klana (HR) | Zid | / | 4958 m | 4 | Delno konservirano |
| JELENJE NA GROBNIČKEM POLJU | / | Čavle in Jelenje (HR) | Zid | / | 2981 m | 5 | / |
| REKA | Z-2691, P-5528, P-5529 | Reka (HR) | Utrjeno mesto, zid | 1367 m | 403 m | 0 | Delno konservirano |
| PREZID | P-5527, 10904 | Prezid (HR) in Loška dolina (SI) | Zid | / | 2754 m | 0 | Delno konservirano |
| SOLIN | P-5627 | Kostrena (HR) | Utrdba | 171 m | / | 3 | Delno konservirano |
| TABRŠČE | / | Bloke in Sodražica (SI) | Zid | / | 15 m | 1 | / |
| GRADIŠČE PRI ROBU | 16116 | Velike Lašče (SI) | Zid | / | 1308 m | 7 | Delno konservirano |
| HRUŠICA | 535, 29758, 29759, 39760, 4794 | Ajdovščina in Postojna (SI) | Trdnjava, zid | 580 m | 1882 m | 16 | Delno konservirano in rekonstruirano |
